Gains du mois de Novembre 2012
Gains du mois de Novembre 2012
Gains du mois de Novembre 2012
4Novembre 2012 Quinté désordre 761€ Quarté désordre 955.2€ Tierçé désordre 401.1€
5 Novembre 2012 Quinté désordre 153.7€ Quarté désordre 32.1€ Tierçé désordre 13.5€
7 Novembre 2012 Quarté désordre 17.4€ Tierçé Ordre 43.5€
10 Novembre 2012 Quarté désordre 64.7€ Tiercé désordre 42.5€
14 Novembre 2012 Quinté désordre 8.2€ Quarté Ordre 108.8€ Tierçé ordre 41.5€
15Novembre 2012 Quarté désordre 18.9€ Tierçé désordre 19.9€
16 Novembre 2012 Quarté désordre 39.6€ Tierçé Désordre 30€
17 Novembre 2012 Quinté désordre 2€ Quarté ordre 49.6€ Tierçé Ordre 22.5€
21 Novembre 2012 Quinté désordre 67.3€ Quarté désordre 99.2€ Tierçé désordre 119.7€
25 novembre 2012 Quinté désordre 97.8€ Quarté désordre 265.5€ Tierçé désordre 163.9€
26 Novembre 2012 Quinté désordre 1261.2€ Quarté désordre 1489.8€ Tierçé désordre 582.5€
27 Novembre 2012 Quinté désordre 45.4€ Quarté désordre 42.4€ Tierçé désordre 61.4€
29 novembre 2012 Quinté désordre 22€ Quarté désordre 12.4€ Tierçé ordre 55€
Ajouter un commentaire